Inicio / Productos / Rectificadora / Molino de Bolas (Modelo de ECO)

Molino de Bolas (Modelo de ECO)

Materiales Correspondientes

Resumen:

Medida Alimentada:20-25mm

Productividad:0.17-65tph

Materiales:Granito, Caliza, Arenisca, Cuarcita, Guijarro, etc.

Descargas de Ficha Técnica

Somos sus amigos y socio permanente.

o Enviar un Email

+8619139990572

Muchas gracias por su atención en CFTC.

Molino de Bolas (Modelo de ECO)

Molino de Bolas (Modelo de ECO)

Además, de acuerdo con el método de descarga, el molino de bolas puede dividirse en el tipo de rejilla y el tipo de desbordamiento; de acuerdo con el método de molienda, el molino de bolas puede dividirse en el tipo húmedo y el tipo seco. El molino de bolas se aplica para moler minerales y otros materiales, y puede ser ampliamente utilizado en áreas como el beneficio de minerales, materiales de construcción, industria química, etc.

Las Ventajas

  • Alta eficiencia de molienda, bajo consumo
  • La finura del producto es ajustable y uniforme.
  • Bajo consumo de energía, bajo desgaste, bajos costes de funcionamiento
  • Small vibration, low noise, environmental friendly

Piezas de Repuesto

Proporcionamos los accesorios de aleación, como las piezas de anti-desgaste contiene manganeso, piezas de fundición, piezas de aleación contiene cromo, piezas de aleación contiene carbón-acero .

Molino de Bolas (Modelo de ECO)

Parámetros Técnicos

Modelo Velocidad de rotación (r/min) Carga de bola (t) Medida Alimentada(mm) Tamaño de la descarga (mm) Productividad(t/h) Potencia(kw) Peso total (t)
1200x2400 36 3 ≤25 0.074-0.6 1.4-2.8 30 11.4
1200x3000 36 3.5 ≤25 0.074-0.4 1.6-3 37 12.1
1200x4500 32.6 5 ≤25 0.074-0.4 1.83-3.9 55 13.1
1500x4500 27 11 ≤25 0.074-0.4 4.8-11 90-110 199
1500x5700 28 12 ≤25 0.074-0.4 5--16 130 23.4
1830x2400 25.4 10 ≤25 0.074-0.4 4--10 130 23.7
1830x3000 25.4 11 ≤25 0.074-0.4 4.5-10.5 130 26.6
1830x4500 25.4 15 ≤25 0.074-0.4 6.8-11.5 155 30.4
1830x6000 24.1 21 ≤25 0.074-0.4 7--12 210 32.3
1830x7000 24.1 23 ≤25 0.074-0.4 7.8-13.8 245 34.2
2100x3000 23.7 15 ≤25 0.074-0.4 5.8-14 155 32.3
2100x4500 23.7 24 ≤25 0.074-0.4 9.5-32 245 40
2100x6500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 14-26 380 50.3
2100x7000 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-28 380 51.3
2100x7500 21.7 35 ≤25 0.074-0.4 15-30 380 53.2
2400x3000 21 23 ≤25 0.074-0.4 7.8-18 245 51.3
2400x4500 21 30 ≤25 0.074-0.4 13.7-28 320 64.7
2700x4000 20.7 40 ≤25 0.074-0.4 15-28 400 89
2700x4500 20.7 48 ≤25 0.074-0.4 16.5-36 430 97
3200x4500 18 65 ≤25 0.074-0.4 24-49 800 130.5
3600x4500 17.8 88 ≤25 0.074-0.4 29-65 1250 165

Aten.: La capacidad puede variar con diferentes materiales y tamaños de alimentación.

Quero una Cotización

Whatsapp Mensaje Chat Top